PC-filmrull
PC-rullene våre tilbyr en belagt film med høy slitasje, slag og kjemisk motstand med overlegen ytelse i applikasjoner som krever optiske, termiske, mekaniske og elektriske egenskaper. Produsert med strenge toleranser, oppfyller eller overgår vår polykarbonatfilm de mest krevende kravene til tykkelse, glansnivå og overflateteksturkontroll. Disse filmrullene er ekstrudert av harpiks av beste kvalitet og for høyeste kvalitet i filmer av grafisk kvalitet.
Polykarbonatfilmene våre kommer i følgende teksturer i ruller på 0,010"x45,5"x25 fot:
Klar (gjennomsiktig) polykarbonat
Anvendelser av PC-film
PC-filmrullapplikasjoner dekker et bredt spekter av bransjer, inkludert bilindustri, elektronisk, skjerm, datamaskin, medisinsk og apparater. Vanligvis brukt til:
Instrumentpanel overlegg
Membraner med grafiske paneler
Dekaler
Etiketter
Bakgrunnsbelyste skjermer
Meny-tavler
Medisinske applikasjoner
Ringeindikatorer
Vekter
Termoformede deler
Kaldpregede deler
Utstansede gjenstander
Påføringer av belegg
Gjennomsnittlige tekniske egenskaper for RowTec PC-film
| Fysisk | Testmetode | Enheter | Typiske verdier |
|---|---|---|---|
| Egenvekt | D-792 | --- | 1.20 |
| Arealfaktor | D-570 | ft2/lb/mil | 160 |
| Vannabsorpsjon | D-570 | % | 0.32 likevekt |
| Rockwell hardhet | D-785 | (R-skala) | 118 |
| Blyanthardhet | D-3363 | Skrapehardhet | B |
| Optisk | |||
| Lysoverføring | D-1003 | % | 88-91 |
| Tåke | D-1003 | % | 0.5(bare CG) |
| Gulhetsindeks | D-1925 | --- | <1.0 |
| Brytningsindeks | D-542 | ND | 1.586 |
| Taber slitestyrke dis | D-1044 | % | 45 |
| Mekanisk | |||
| Strekkstyrke Yield | D-882 | psi | 8,700 |
| Strekkstyrkebrudd | D-882 | psi | 10,500 |
| Forlengelse | D-882 | % | 150 |
| Strekkmodul | D-882 | psi | 350,000 |
| Rivestyrke Initial | D-1004 | lb/mil | 1.4-1.8 |
| Utbredelse av tårestyrke | D-1922 | g/mil | 30-55 |
| Slagstyrke | Gartner | i-lb | 120-30 mil film |
| Burst Styrke | D-774 | Mullen, psi | 40-45 @ 1 mil |
| Fold utholdenhet | M.I.T. | Doble folder | 200 @ 10 mil |
| Termisk | |||
| Strekkvarmeforvrengning | D-1637 | ºF | 302º @ 50 psi |
| Nedbøyningstemperatur | D-648 | ºF | 288º @ 264 psi |
| Spesifikk varme | C-351 | Btu/lb/ºF | 0.30 |
| Termisk ledningsevne | C-177 | Btu/hr/ft2/ºF/in | 1.35 |
| Koeffisient for termisk ekspansjon | D-696 | i/in/ºF | 8x10-6 |
| Strekkavlastning | D-1204 | % | <0.2 275ºF |
| Sprøhet Temperatur | D-746 | ºF | -211 |
| Vicat mykgjøringstemperatur | D-1525 | ºF | 305 |
| Elektrisk | |||
| Dielektrisk styrke 72ºF i olje | D-149 kort tid | V/mil | 1,700 10mil film |
| Dielektrisk konstant 60 Hz / 10º Hz | D-150 | --- | 3.00 / 3.00 |
| Dissipasjonsfaktor 60 Hz / 1 MHz | D-150 | --- | .001 / .002 |
| Volumresistivitet | D-257 | ohm-cm | 10^17 |
| Overflatemotstand | D-257 | obm-kvm | 10^15 |
| Brennbarhet | |||
| UL brennbarhet | UL94 | --- | VTM-2 .005 og .010 |
Populære tags: pc filmrull, Kina pc-filmrullprodusenter, leverandører, fabrikk

